<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>WISSEN DER ZUKUNFT - Magazin Wissen TOPPX</title>
	<atom:link href="http://www.wissen.toppx.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wissen.toppx.de</link>
	<description>... berichtet populär, spannend und verständlich über das Wissen von der Antike bis zur Zukunft</description>
	<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 16:55:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Kann Religion die Übel der Welt rechtfertigen?</title>
		<link>http://www.wissen.toppx.de/2012/01/17/kann-religion-die-ubel-der-welt-rechtfertigen/</link>
		<comments>http://www.wissen.toppx.de/2012/01/17/kann-religion-die-ubel-der-welt-rechtfertigen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 16:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[Mensch u. Gesundheit]]></category>

		<category><![CDATA[Christentum]]></category>

		<category><![CDATA[Glaube]]></category>

		<category><![CDATA[Gott]]></category>

		<category><![CDATA[Metaphysik]]></category>

		<category><![CDATA[Mystik]]></category>

		<category><![CDATA[Naturwissenschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Religion]]></category>

		<category><![CDATA[Theologie]]></category>

		<category><![CDATA[Vernunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissen.toppx.de/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[
Die Theologie reklamiert für sich rationales Denken und Wissenschaftlichkeit - trotz ihrer Bindung an die Religion. Dabei geht es ihr vor allem darum, innere Widersprüche zu beseitigen, aber auch um die Auseinandersetzung und Abstimmung mit anderen Disziplinen. Doch ist hier ein Konsens überhaupt möglich?
Vernunft und Glaube - ein immerwährender Konflikt
Entweder jemand ist rational, denkt nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissen.toppx.de/2012/01/17/kann-religion-die-ubel-der-welt-rechtfertigen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Geistestätigkeit gestikulierender Raben</title>
		<link>http://www.wissen.toppx.de/2011/12/18/geistestatigkeit-gestikulierender-raben/</link>
		<comments>http://www.wissen.toppx.de/2011/12/18/geistestatigkeit-gestikulierender-raben/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 10:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biowissen]]></category>

		<category><![CDATA[Aufmerksamkeit]]></category>

		<category><![CDATA[Geistestätigkeiten]]></category>

		<category><![CDATA[Gestikrepertoire]]></category>

		<category><![CDATA[Kognitionsbiologie]]></category>

		<category><![CDATA[Rabe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissen.toppx.de/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[
Kleinkinder  zeigen gerne Dinge her, indem sie darauf deuten oder diese in die Höhe  halten. Derartige referenzielle Gesten sind bei Primaten praktisch nicht  zu finden. Thomas Bugnyar, Professor am Department für  Kognitionsbiologie der Universität Wien, und Simone Pika vom  Max-Planck-Institut für Ornithologie zeigen in ihrer aktuellen &#8220;Nature  Communications&#8221;-Publikation genau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissen.toppx.de/2011/12/18/geistestatigkeit-gestikulierender-raben/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Warum es von Paralleluniversen nur so wimmelt.</title>
		<link>http://www.wissen.toppx.de/2011/11/16/warum-es-von-paralleluniversen-nur-so-wimmelt/</link>
		<comments>http://www.wissen.toppx.de/2011/11/16/warum-es-von-paralleluniversen-nur-so-wimmelt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 14:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kosmos]]></category>

		<category><![CDATA[dasein]]></category>

		<category><![CDATA[Evolution]]></category>

		<category><![CDATA[existenz]]></category>

		<category><![CDATA[Gravitation]]></category>

		<category><![CDATA[Greene]]></category>

		<category><![CDATA[Hintergrundstrahlung]]></category>

		<category><![CDATA[Leben]]></category>

		<category><![CDATA[Multiversum]]></category>

		<category><![CDATA[Multiversummodells]]></category>

		<category><![CDATA[Paralleluniversen]]></category>

		<category><![CDATA[Quanteneffekte]]></category>

		<category><![CDATA[Raumdimension]]></category>

		<category><![CDATA[Stringtheorie]]></category>

		<category><![CDATA[universum]]></category>

		<category><![CDATA[Urknall]]></category>

		<category><![CDATA[William von Ockham]]></category>

		<category><![CDATA[Zufall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissen.toppx.de/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Video: Paralleluniversen

Viele Kosmologen fasziniert die Idee, es gebe unzählige Paralleluniversen mit jeweils eigenen Naturgesetzen.
Seit einigen Jahren debattieren Theoretiker über eine kühne These: Außer dem Universum, das wir wahrnehmen, sollen noch ungezählte weitere Universen existieren. Es gäbe demnach nicht nur einen Kosmos, sondern ein Multiversum. Der amerikanische Physiker Brian Greene bezeichnet diese Vorstellung als &#8220;super-kopernikanische Revolution&#8221;, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissen.toppx.de/2011/11/16/warum-es-von-paralleluniversen-nur-so-wimmelt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Privater Raumgleiter im All</title>
		<link>http://www.wissen.toppx.de/2011/10/21/privater-raumgleiter-im-all/</link>
		<comments>http://www.wissen.toppx.de/2011/10/21/privater-raumgleiter-im-all/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 14:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kosmos]]></category>

		<category><![CDATA[CCDev]]></category>

		<category><![CDATA[Erdatmosphäre]]></category>

		<category><![CDATA[Erdumlaufbahn]]></category>

		<category><![CDATA[nasa]]></category>

		<category><![CDATA[Raumgleiter]]></category>

		<category><![CDATA[Raumstation]]></category>

		<category><![CDATA[Space]]></category>

		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissen.toppx.de/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[
Fünf Firmen arbeiten derzeit daran, für die USA ein neues bemanntes Raumschiff zu entwickeln, das in einigen Jahren in eine niedrige Erdumlaufbahn und zur Internationalen Raumstation fliegen soll. Darüber berichtet Eugen Reichl, Mitarbeiter bei einem großen europäischen Luft- und Raumfahrtkonzern, in der Novemberausgabe von &#8220;Sterne und Weltraum&#8221;
Kleiner Raumgleiter
Die Arbeiten laufen mit finanzieller Unterstützung der US-Raumfahrtbehörde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissen.toppx.de/2011/10/21/privater-raumgleiter-im-all/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Überraschendes Experiment: Neutrinos schneller als das Licht</title>
		<link>http://www.wissen.toppx.de/2011/10/06/uberraschendes-experiment-neutrinos-schneller-als-das-licht/</link>
		<comments>http://www.wissen.toppx.de/2011/10/06/uberraschendes-experiment-neutrinos-schneller-als-das-licht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 11:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kosmos]]></category>

		<category><![CDATA[berner]]></category>

		<category><![CDATA[cern]]></category>

		<category><![CDATA[Elementarteilchen]]></category>

		<category><![CDATA[Energie]]></category>

		<category><![CDATA[Lichtgeschwindigkeit]]></category>

		<category><![CDATA[Neutrino]]></category>

		<category><![CDATA[neutrino oszillation]]></category>

		<category><![CDATA[opera experiment]]></category>

		<category><![CDATA[Physik]]></category>

		<category><![CDATA[tau]]></category>

		<category><![CDATA[Teilchenphysik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissen.toppx.de/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[
-
Unter der Leitung des Berner Teilchenphysikers Antonio Ereditato hat eine internationale Forschungskollaboration im OPERA-Experiment am CERN Erstaunliches entdeckt: Neutrinos sind schneller unterwegs als das Licht, welches bisher die höchste existierende Geschwindigkeit war.
«Dieses Resultat ist eine komplette Überraschung», sagt Antonio Ereditato, Professor für Hochenergiephysik an der Universität Bern und Leiter des OPERA-Projekts: Die Teilchenphysiker haben im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissen.toppx.de/2011/10/06/uberraschendes-experiment-neutrinos-schneller-als-das-licht/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Methoden zum Nachweis von Bewusstsein</title>
		<link>http://www.wissen.toppx.de/2011/09/10/neue-methoden-zum-nachweis-von-bewusstsein/</link>
		<comments>http://www.wissen.toppx.de/2011/09/10/neue-methoden-zum-nachweis-von-bewusstsein/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 11:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mensch u. Gesundheit]]></category>

		<category><![CDATA[Bedeutung]]></category>

		<category><![CDATA[Bewusstsein]]></category>

		<category><![CDATA[Gedächtnis]]></category>

		<category><![CDATA[Gehirn]]></category>

		<category><![CDATA[geist]]></category>

		<category><![CDATA[Leben]]></category>

		<category><![CDATA[synthetisches Bewusstsein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissen.toppx.de/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[
Neue Tests helfen festzustellen, wie viel Patienten im Wachkoma von ihrer Umgebung wahrnehmen.
Neuropsychologen der Universitäten Tübingen und Heidelberg haben eine Serie neuer Tests entwickelt, mit denen sich genauer untersuchen lässt, ob Wachkomapatienten bei Bewusstsein sind. Darüber berichten die Forscher Boris Kotchoubey und Simone Lang in der Ausgabe des Magazins Gehirn&#38;Geist (9/2011).
Wachkoma, Schmerz und Empathie
Im Gegensatz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissen.toppx.de/2011/09/10/neue-methoden-zum-nachweis-von-bewusstsein/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Beschenkt ein Gott seine Schöpfung mit Freiheit?</title>
		<link>http://www.wissen.toppx.de/2011/08/14/beschenkt-ein-gott-seine-schopfung-mit-freiheit/</link>
		<comments>http://www.wissen.toppx.de/2011/08/14/beschenkt-ein-gott-seine-schopfung-mit-freiheit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 16:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[albert einstein]]></category>

		<category><![CDATA[Bewusstsein]]></category>

		<category><![CDATA[Determinismus]]></category>

		<category><![CDATA[Elementarteilchen]]></category>

		<category><![CDATA[Gehirn]]></category>

		<category><![CDATA[Glaube]]></category>

		<category><![CDATA[Metaphysik]]></category>

		<category><![CDATA[Naturwissenschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Quantenmechanik]]></category>

		<category><![CDATA[Quantentheorie]]></category>

		<category><![CDATA[Schöpfung]]></category>

		<category><![CDATA[universum]]></category>

		<category><![CDATA[Zufall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissen.toppx.de/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Video: Gott und die Wissenschaft

„Gott würfelt nicht&#8221; ist ein oft zitierter Ausspruch Albert Einsteins, der mit diesem Argument die Quantenmechanik ablehnte. Die Quantenmechanik beschreibt verschiedene Zustände von Elementarteilchen mithilfe von berechenbaren Wahrscheinlichkeiten - einzelne Ereignisse sind dabei nicht mehr präzise vorhersagbar. Einstein zum Trotz ist sie inzwischen ein anerkanntes Teilgebiet der Physik. Oft wird die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissen.toppx.de/2011/08/14/beschenkt-ein-gott-seine-schopfung-mit-freiheit/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>WM-Sieg des deutschen Robo-Fußballteams</title>
		<link>http://www.wissen.toppx.de/2011/07/12/wm-sieg-des-deutschen-robo-fusballteams/</link>
		<comments>http://www.wissen.toppx.de/2011/07/12/wm-sieg-des-deutschen-robo-fusballteams/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 13:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<category><![CDATA[haushalt]]></category>

		<category><![CDATA[humanoide]]></category>

		<category><![CDATA[intelligenz]]></category>

		<category><![CDATA[Leben]]></category>

		<category><![CDATA[RoboCup]]></category>

		<category><![CDATA[Roboter]]></category>

		<category><![CDATA[Robotik]]></category>

		<category><![CDATA[Serviceroboter]]></category>

		<category><![CDATA[synthetisches Bewusstsein]]></category>

		<category><![CDATA[universität bonn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissen.toppx.de/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[
Beim  RoboCup 2011, der am Sonntag in Istanbul zu Ende ging, konnten die  Fußballroboter vom Team NimbRo der Universität Bonn ihren  Weltmeistertitel in der TeenSize-Klasse der Humanoid-Liga verteidigen.  Auch die Serviceroboter gewannen in der @Home-Liga mit klarem Vorsprung.
Nachdem  die deutschen Fußballfrauen bei der FIFA-WM gegen Japan ausgeschieden  sind, war [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissen.toppx.de/2011/07/12/wm-sieg-des-deutschen-robo-fusballteams/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>65 Millionen Jahre alte Blutspuren entdeckt</title>
		<link>http://www.wissen.toppx.de/2011/06/11/65-millionen-jahre-alte-blutspuren-entdeckt/</link>
		<comments>http://www.wissen.toppx.de/2011/06/11/65-millionen-jahre-alte-blutspuren-entdeckt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 16:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biowissen]]></category>

		<category><![CDATA[Geowissen]]></category>

		<category><![CDATA[brachylophosaurus]]></category>

		<category><![CDATA[Dinosaurier]]></category>

		<category><![CDATA[erde]]></category>

		<category><![CDATA[rote blutkörperchen]]></category>

		<category><![CDATA[tyrannosaurus rex]]></category>

		<category><![CDATA[Zeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissen.toppx.de/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[
Als junge Doktorandin und angehende Paläontologin  wollte Mary H. Schweitzer ihren Augen nicht trauen: Unter dem Mikroskop  bemerkte sie in einer dünnen Scheibe vom Knochen eines Tyrannosaurus rex  kleine rote Objekte. Die sahen genau aus wie rote Blutkörperchen. Aber  nach damaliger Meinung der Forscher konnte das nicht sein. Organisches  Material [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissen.toppx.de/2011/06/11/65-millionen-jahre-alte-blutspuren-entdeckt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>VW Passat fährt ohne Fahrer im Stadtverkehr von Braunschweig</title>
		<link>http://www.wissen.toppx.de/2011/05/13/vw-passat-fahrt-ohne-fahrer-im-stadtverkehr-von-braunschweig/</link>
		<comments>http://www.wissen.toppx.de/2011/05/13/vw-passat-fahrt-ohne-fahrer-im-stadtverkehr-von-braunschweig/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 14:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<category><![CDATA[autonomes Fahren]]></category>

		<category><![CDATA[elektron]]></category>

		<category><![CDATA[elektronisch]]></category>

		<category><![CDATA[Forschung]]></category>

		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissen.toppx.de/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[
Im  Rahmen des Forschungsprojekts „Stadtpilot“ hat die Technische  Universität Braunschweig in ihrem Kompetenzzentrum, dem  Niedersächsischen Forschungszentrum Fahrzeugtechnik, ein  Forschungsfahrzeug entwickelt, dass automatisch eine vorgegebene Strecke  im regulären Verkehr fährt. Bei  Geschwindigkeiten bis 60 km/h kann das Forschungsfahrzeug „Leonie“ auf  der zweispurigen Fahrbahn des Braunschweiger Stadtrings die Spur halten, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissen.toppx.de/2011/05/13/vw-passat-fahrt-ohne-fahrer-im-stadtverkehr-von-braunschweig/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die Anfänge menschlichen Denkens</title>
		<link>http://www.wissen.toppx.de/2011/04/08/die-anfange-menschlichen-denkens/</link>
		<comments>http://www.wissen.toppx.de/2011/04/08/die-anfange-menschlichen-denkens/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 12:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geowissen]]></category>

		<category><![CDATA[Mensch u. Gesundheit]]></category>

		<category><![CDATA[Archäologie]]></category>

		<category><![CDATA[Evolution]]></category>

		<category><![CDATA[geist]]></category>

		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>

		<category><![CDATA[homo]]></category>

		<category><![CDATA[Leben]]></category>

		<category><![CDATA[Naturwissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissen.toppx.de/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[
Gemeinsam mit Anthropologen, Genetikern und Neurologen rekonstruieren Archäologen die Anfänge unseres Denkens – und damit den Ursprung unserer Gesellschaften, Traditionen und unserer Kultur.
Vor zweieinhalb Millionen Jahren gebrauchten unsere Vorfahren erstmals einfache Steine, um Nüsse aufzuschlagen. Was wenig spektakulär klingt, war in Wahrheit eine revolutionäre Denkleistung. Denn das Knacken der Nuss verlangte planvolles Handeln: Die Vormenschen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissen.toppx.de/2011/04/08/die-anfange-menschlichen-denkens/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Werden Roboter den Wissenschaftler aus Fleisch und Blut ersetzen?</title>
		<link>http://www.wissen.toppx.de/2011/03/09/werden-roboter-den-wissenschaftler-aus-fleisch-und-blut-ersetzen/</link>
		<comments>http://www.wissen.toppx.de/2011/03/09/werden-roboter-den-wissenschaftler-aus-fleisch-und-blut-ersetzen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 13:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<category><![CDATA[aberystwyth university]]></category>

		<category><![CDATA[Automatisierung]]></category>

		<category><![CDATA[Gehirn]]></category>

		<category><![CDATA[hardware und software]]></category>

		<category><![CDATA[intelligenz]]></category>

		<category><![CDATA[Naturwissenschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Physik]]></category>

		<category><![CDATA[Roboter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissen.toppx.de/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Ist es möglich, einen Roboterwissenschaftler zu  bauen, der neue Erkenntnisse gewinnt? Ein solcher lernfähiger, mit  Künstlicher Intelligenz gefütterter Automat muss den gesamten  Forschungsprozess beherrschen: Er bildet Hypothesen, testet sie durch  eigenständig entworfene und durchgeführte Experimente, interpretiert die  Resultate und wiederholt diesen Zyklus, bis er auf neues Wissen stößt. In der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissen.toppx.de/2011/03/09/werden-roboter-den-wissenschaftler-aus-fleisch-und-blut-ersetzen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gibt individuelle Spiritualität dem Leben einen Sinn?</title>
		<link>http://www.wissen.toppx.de/2011/02/11/sinn-des-lebens-durch-individuelle-spiritualitat/</link>
		<comments>http://www.wissen.toppx.de/2011/02/11/sinn-des-lebens-durch-individuelle-spiritualitat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 11:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[Mensch u. Gesundheit]]></category>

		<category><![CDATA[Gehirn]]></category>

		<category><![CDATA[geist]]></category>

		<category><![CDATA[Gott]]></category>

		<category><![CDATA[kirchen]]></category>

		<category><![CDATA[Kosmos]]></category>

		<category><![CDATA[Leben]]></category>

		<category><![CDATA[Meditation]]></category>

		<category><![CDATA[Religion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissen.toppx.de/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[
In Europa kehren immer mehr Menschen den  etablierten Kirchen den Rücken. Die zunehmende Säkularisierung unserer  Gesellschaft bedeutet aber keineswegs, dass spirituelle Erfahrungen  nicht mehr zeitgemäß wären – im Gegenteil!
Eine wachsende Zahl von Menschen empfindet die etablierten Religionen  als beengend und ausgrenzend. Die katholische Kirche etwa schließt  Geschiedene, wenn sie eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissen.toppx.de/2011/02/11/sinn-des-lebens-durch-individuelle-spiritualitat/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Schneefall auf dem Saturnmond Enceladus</title>
		<link>http://www.wissen.toppx.de/2011/01/08/schneefall-auf-dem-saturnmond-enceladus/</link>
		<comments>http://www.wissen.toppx.de/2011/01/08/schneefall-auf-dem-saturnmond-enceladus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 12:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kosmos]]></category>

		<category><![CDATA[enceladus]]></category>

		<category><![CDATA[nasa]]></category>

		<category><![CDATA[raumsonde cassini]]></category>

		<category><![CDATA[Saturn]]></category>

		<category><![CDATA[wasser]]></category>

		<category><![CDATA[Zeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissen.toppx.de/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[
Forscher  finden heraus, wie die Eisgeysire auf dem Mond den E-Ring um Saturn  speisen und obendrein für leichten Schneefall sorgen
Der  Saturnmond Enceladus ist verblüffend aktiv. Vor nicht allzu langer Zeit  entdeckte man Hinweise auf einen Ozean unter seiner Kruste. Außerdem  schleudern Eisgeysire in der Südpolregion Teilchen ins All. Dabei  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissen.toppx.de/2011/01/08/schneefall-auf-dem-saturnmond-enceladus/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Uratmosphäre auf Super-Erde entdeckt</title>
		<link>http://www.wissen.toppx.de/2010/12/02/uratmosphare-auf-super-erde-entdeckt/</link>
		<comments>http://www.wissen.toppx.de/2010/12/02/uratmosphare-auf-super-erde-entdeckt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 11:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kosmos]]></category>

		<category><![CDATA[Exoplanet]]></category>

		<category><![CDATA[Sauerstoff]]></category>

		<category><![CDATA[Super-Erde]]></category>

		<category><![CDATA[Uratmosphäre]]></category>

		<category><![CDATA[wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissen.toppx.de/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[
(pug) Ein internationales Team von Wissenschaftlern der Universität Göttingen, des Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics und der University of California in Santa Cruz hat erstmals bei einer sogenannten Super-Erde die Struktur ihrer Atmosphäre untersuchen können. Die Forscher beobachteten den erst vor knapp einem Jahr entdeckten Planeten GJ 1214b, der außerhalb unseres Sonnensystems liegt und nur wenig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissen.toppx.de/2010/12/02/uratmosphare-auf-super-erde-entdeckt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

