<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>WISSEN DER ZUKUNFT - Magazin Wissen TOPPX</title>
	<atom:link href="http://www.wissen.toppx.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wissen.toppx.de</link>
	<description>... berichtet populär, spannend und verständlich über das Wissen von der Antike bis zur Zukunft</description>
	<pubDate>Sun, 06 May 2012 16:57:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Lebensfreundlicher Mars: Opportunity entdeckt Gipsader</title>
		<link>http://www.wissen.toppx.de/2012/05/06/lebensfreundlicher-mars-opportunity-entdeckt-gipsader/</link>
		<comments>http://www.wissen.toppx.de/2012/05/06/lebensfreundlicher-mars-opportunity-entdeckt-gipsader/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 16:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kosmos]]></category>

		<category><![CDATA[Asteroid]]></category>

		<category><![CDATA[Endeavour]]></category>

		<category><![CDATA[Krater]]></category>

		<category><![CDATA[Leben]]></category>

		<category><![CDATA[nasa mars exploration]]></category>

		<category><![CDATA[nasa mars rover]]></category>

		<category><![CDATA[opportunitys]]></category>

		<category><![CDATA[Planck]]></category>

		<category><![CDATA[ray spectrometer]]></category>

		<category><![CDATA[wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissen.toppx.de/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[
Bild: Dieses mit Opportunitys Panoramakamera (Pancam) aufgenommene Farbbild
zeigt 'Homestake', eine mit den wissenschaftlichen Instrumenten des
Rovers im Detail untersuchte Gipsader. Homestake ist etwa 1 - 1,5 cm
breit und 50 cm lang
Der NASA Mars-Rover Opportunity hat Ende 2011 am Rande des Meteoriten-Einschlagskraters Endeavour Gipsadern entdeckt. Gips wird in Wasser mit einer Temperatur unterhalb von 60°C abgeschieden. Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissen.toppx.de/2012/05/06/lebensfreundlicher-mars-opportunity-entdeckt-gipsader/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wie die letzte große Lücke der Physik geschlossen werden kann</title>
		<link>http://www.wissen.toppx.de/2012/03/25/wie-die-letzte-grose-lucke-der-physik-geschlossen-werden-kann/</link>
		<comments>http://www.wissen.toppx.de/2012/03/25/wie-die-letzte-grose-lucke-der-physik-geschlossen-werden-kann/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 14:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[Kosmos]]></category>

		<category><![CDATA[Elementarteilchen]]></category>

		<category><![CDATA[Gravitation]]></category>

		<category><![CDATA[Hintergrundstrahlung]]></category>

		<category><![CDATA[Quantentheorie]]></category>

		<category><![CDATA[Raumzeit]]></category>

		<category><![CDATA[Stringtheorie]]></category>

		<category><![CDATA[university of north carolina]]></category>

		<category><![CDATA[universum]]></category>

		<category><![CDATA[Urknall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissen.toppx.de/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[
Sie ist die letzte große Lücke im Gebäude der Physik: eine Theorie, die Quantenphysik mit Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie vereint. Claus Kiefer von der Universität Köln zeigt in der April-Ausgabe von Spektrum der Wisenschaft, wie Forscher das Problem lösen wollen, die Mikrowelt mit der Schwerkraft zu verschmelzen.
Im Januar 1957 trafen sich Forscher an der University of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissen.toppx.de/2012/03/25/wie-die-letzte-grose-lucke-der-physik-geschlossen-werden-kann/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Leben auf dem Jupitermond Europa?</title>
		<link>http://www.wissen.toppx.de/2012/02/19/leben-auf-dem-jupitermond-europa/</link>
		<comments>http://www.wissen.toppx.de/2012/02/19/leben-auf-dem-jupitermond-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 16:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kosmos]]></category>

		<category><![CDATA[Bedeutung]]></category>

		<category><![CDATA[Jupitermond]]></category>

		<category><![CDATA[Leben]]></category>

		<category><![CDATA[Sonnensystem]]></category>

		<category><![CDATA[Zeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissen.toppx.de/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[
In der eisigen Kruste des Jupitermonds Europa befinden sich in Hohlräumen große Ansammlungen flüssigen Salzwassers. Diese Oasen in der Eiswüste sind auch für die Suche nach möglichem Leben auf dieser fernen Welt von großer Bedeutung, wie die Zeitschrift Sterne und Weltraum in ihrer aktuellen Ausgabe berichtet.
Der Jupitermond Europa gilt aus geologischer und biologischer Sicht nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissen.toppx.de/2012/02/19/leben-auf-dem-jupitermond-europa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kann Religion die Übel der Welt rechtfertigen?</title>
		<link>http://www.wissen.toppx.de/2012/01/17/kann-religion-die-ubel-der-welt-rechtfertigen/</link>
		<comments>http://www.wissen.toppx.de/2012/01/17/kann-religion-die-ubel-der-welt-rechtfertigen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 16:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[Mensch u. Gesundheit]]></category>

		<category><![CDATA[Christentum]]></category>

		<category><![CDATA[Glaube]]></category>

		<category><![CDATA[Gott]]></category>

		<category><![CDATA[Metaphysik]]></category>

		<category><![CDATA[Mystik]]></category>

		<category><![CDATA[Naturwissenschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Religion]]></category>

		<category><![CDATA[Theologie]]></category>

		<category><![CDATA[Vernunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissen.toppx.de/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[
Die Theologie reklamiert für sich rationales Denken und Wissenschaftlichkeit - trotz ihrer Bindung an die Religion. Dabei geht es ihr vor allem darum, innere Widersprüche zu beseitigen, aber auch um die Auseinandersetzung und Abstimmung mit anderen Disziplinen. Doch ist hier ein Konsens überhaupt möglich?
Vernunft und Glaube - ein immerwährender Konflikt
Entweder jemand ist rational, denkt nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissen.toppx.de/2012/01/17/kann-religion-die-ubel-der-welt-rechtfertigen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Geistestätigkeit gestikulierender Raben</title>
		<link>http://www.wissen.toppx.de/2011/12/18/geistestatigkeit-gestikulierender-raben/</link>
		<comments>http://www.wissen.toppx.de/2011/12/18/geistestatigkeit-gestikulierender-raben/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 10:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biowissen]]></category>

		<category><![CDATA[Aufmerksamkeit]]></category>

		<category><![CDATA[Geistestätigkeiten]]></category>

		<category><![CDATA[Gestikrepertoire]]></category>

		<category><![CDATA[Kognitionsbiologie]]></category>

		<category><![CDATA[Rabe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissen.toppx.de/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[
Kleinkinder  zeigen gerne Dinge her, indem sie darauf deuten oder diese in die Höhe  halten. Derartige referenzielle Gesten sind bei Primaten praktisch nicht  zu finden. Thomas Bugnyar, Professor am Department für  Kognitionsbiologie der Universität Wien, und Simone Pika vom  Max-Planck-Institut für Ornithologie zeigen in ihrer aktuellen &#8220;Nature  Communications&#8221;-Publikation genau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissen.toppx.de/2011/12/18/geistestatigkeit-gestikulierender-raben/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Warum es von Paralleluniversen nur so wimmelt.</title>
		<link>http://www.wissen.toppx.de/2011/11/16/warum-es-von-paralleluniversen-nur-so-wimmelt/</link>
		<comments>http://www.wissen.toppx.de/2011/11/16/warum-es-von-paralleluniversen-nur-so-wimmelt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 14:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kosmos]]></category>

		<category><![CDATA[dasein]]></category>

		<category><![CDATA[Evolution]]></category>

		<category><![CDATA[existenz]]></category>

		<category><![CDATA[Gravitation]]></category>

		<category><![CDATA[Greene]]></category>

		<category><![CDATA[Hintergrundstrahlung]]></category>

		<category><![CDATA[Leben]]></category>

		<category><![CDATA[Multiversum]]></category>

		<category><![CDATA[Multiversummodells]]></category>

		<category><![CDATA[Paralleluniversen]]></category>

		<category><![CDATA[Quanteneffekte]]></category>

		<category><![CDATA[Raumdimension]]></category>

		<category><![CDATA[Stringtheorie]]></category>

		<category><![CDATA[universum]]></category>

		<category><![CDATA[Urknall]]></category>

		<category><![CDATA[William von Ockham]]></category>

		<category><![CDATA[Zufall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissen.toppx.de/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Video: Paralleluniversen

Viele Kosmologen fasziniert die Idee, es gebe unzählige Paralleluniversen mit jeweils eigenen Naturgesetzen.
Seit einigen Jahren debattieren Theoretiker über eine kühne These: Außer dem Universum, das wir wahrnehmen, sollen noch ungezählte weitere Universen existieren. Es gäbe demnach nicht nur einen Kosmos, sondern ein Multiversum. Der amerikanische Physiker Brian Greene bezeichnet diese Vorstellung als &#8220;super-kopernikanische Revolution&#8221;, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissen.toppx.de/2011/11/16/warum-es-von-paralleluniversen-nur-so-wimmelt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Privater Raumgleiter im All</title>
		<link>http://www.wissen.toppx.de/2011/10/21/privater-raumgleiter-im-all/</link>
		<comments>http://www.wissen.toppx.de/2011/10/21/privater-raumgleiter-im-all/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 14:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kosmos]]></category>

		<category><![CDATA[CCDev]]></category>

		<category><![CDATA[Erdatmosphäre]]></category>

		<category><![CDATA[Erdumlaufbahn]]></category>

		<category><![CDATA[nasa]]></category>

		<category><![CDATA[Raumgleiter]]></category>

		<category><![CDATA[Raumstation]]></category>

		<category><![CDATA[Space]]></category>

		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissen.toppx.de/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[
Fünf Firmen arbeiten derzeit daran, für die USA ein neues bemanntes Raumschiff zu entwickeln, das in einigen Jahren in eine niedrige Erdumlaufbahn und zur Internationalen Raumstation fliegen soll. Darüber berichtet Eugen Reichl, Mitarbeiter bei einem großen europäischen Luft- und Raumfahrtkonzern, in der Novemberausgabe von &#8220;Sterne und Weltraum&#8221;
Kleiner Raumgleiter
Die Arbeiten laufen mit finanzieller Unterstützung der US-Raumfahrtbehörde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissen.toppx.de/2011/10/21/privater-raumgleiter-im-all/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Überraschendes Experiment: Neutrinos schneller als das Licht</title>
		<link>http://www.wissen.toppx.de/2011/10/06/uberraschendes-experiment-neutrinos-schneller-als-das-licht/</link>
		<comments>http://www.wissen.toppx.de/2011/10/06/uberraschendes-experiment-neutrinos-schneller-als-das-licht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 11:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kosmos]]></category>

		<category><![CDATA[berner]]></category>

		<category><![CDATA[cern]]></category>

		<category><![CDATA[Elementarteilchen]]></category>

		<category><![CDATA[Energie]]></category>

		<category><![CDATA[Lichtgeschwindigkeit]]></category>

		<category><![CDATA[Neutrino]]></category>

		<category><![CDATA[neutrino oszillation]]></category>

		<category><![CDATA[opera experiment]]></category>

		<category><![CDATA[Physik]]></category>

		<category><![CDATA[tau]]></category>

		<category><![CDATA[Teilchenphysik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissen.toppx.de/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[
-
Unter der Leitung des Berner Teilchenphysikers Antonio Ereditato hat eine internationale Forschungskollaboration im OPERA-Experiment am CERN Erstaunliches entdeckt: Neutrinos sind schneller unterwegs als das Licht, welches bisher die höchste existierende Geschwindigkeit war.
«Dieses Resultat ist eine komplette Überraschung», sagt Antonio Ereditato, Professor für Hochenergiephysik an der Universität Bern und Leiter des OPERA-Projekts: Die Teilchenphysiker haben im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissen.toppx.de/2011/10/06/uberraschendes-experiment-neutrinos-schneller-als-das-licht/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Methoden zum Nachweis von Bewusstsein</title>
		<link>http://www.wissen.toppx.de/2011/09/10/neue-methoden-zum-nachweis-von-bewusstsein/</link>
		<comments>http://www.wissen.toppx.de/2011/09/10/neue-methoden-zum-nachweis-von-bewusstsein/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 11:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mensch u. Gesundheit]]></category>

		<category><![CDATA[Bedeutung]]></category>

		<category><![CDATA[Bewusstsein]]></category>

		<category><![CDATA[Gedächtnis]]></category>

		<category><![CDATA[Gehirn]]></category>

		<category><![CDATA[geist]]></category>

		<category><![CDATA[Leben]]></category>

		<category><![CDATA[synthetisches Bewusstsein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissen.toppx.de/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[
Neue Tests helfen festzustellen, wie viel Patienten im Wachkoma von ihrer Umgebung wahrnehmen.
Neuropsychologen der Universitäten Tübingen und Heidelberg haben eine Serie neuer Tests entwickelt, mit denen sich genauer untersuchen lässt, ob Wachkomapatienten bei Bewusstsein sind. Darüber berichten die Forscher Boris Kotchoubey und Simone Lang in der Ausgabe des Magazins Gehirn&#38;Geist (9/2011).
Wachkoma, Schmerz und Empathie
Im Gegensatz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissen.toppx.de/2011/09/10/neue-methoden-zum-nachweis-von-bewusstsein/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Beschenkt ein Gott seine Schöpfung mit Freiheit?</title>
		<link>http://www.wissen.toppx.de/2011/08/14/beschenkt-ein-gott-seine-schopfung-mit-freiheit/</link>
		<comments>http://www.wissen.toppx.de/2011/08/14/beschenkt-ein-gott-seine-schopfung-mit-freiheit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 16:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[albert einstein]]></category>

		<category><![CDATA[Bewusstsein]]></category>

		<category><![CDATA[Determinismus]]></category>

		<category><![CDATA[Elementarteilchen]]></category>

		<category><![CDATA[Gehirn]]></category>

		<category><![CDATA[Glaube]]></category>

		<category><![CDATA[Metaphysik]]></category>

		<category><![CDATA[Naturwissenschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Quantenmechanik]]></category>

		<category><![CDATA[Quantentheorie]]></category>

		<category><![CDATA[Schöpfung]]></category>

		<category><![CDATA[universum]]></category>

		<category><![CDATA[Zufall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissen.toppx.de/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Video: Gott und die Wissenschaft

„Gott würfelt nicht&#8221; ist ein oft zitierter Ausspruch Albert Einsteins, der mit diesem Argument die Quantenmechanik ablehnte. Die Quantenmechanik beschreibt verschiedene Zustände von Elementarteilchen mithilfe von berechenbaren Wahrscheinlichkeiten - einzelne Ereignisse sind dabei nicht mehr präzise vorhersagbar. Einstein zum Trotz ist sie inzwischen ein anerkanntes Teilgebiet der Physik. Oft wird die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissen.toppx.de/2011/08/14/beschenkt-ein-gott-seine-schopfung-mit-freiheit/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>WM-Sieg des deutschen Robo-Fußballteams</title>
		<link>http://www.wissen.toppx.de/2011/07/12/wm-sieg-des-deutschen-robo-fusballteams/</link>
		<comments>http://www.wissen.toppx.de/2011/07/12/wm-sieg-des-deutschen-robo-fusballteams/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 13:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<category><![CDATA[haushalt]]></category>

		<category><![CDATA[humanoide]]></category>

		<category><![CDATA[intelligenz]]></category>

		<category><![CDATA[Leben]]></category>

		<category><![CDATA[RoboCup]]></category>

		<category><![CDATA[Roboter]]></category>

		<category><![CDATA[Robotik]]></category>

		<category><![CDATA[Serviceroboter]]></category>

		<category><![CDATA[synthetisches Bewusstsein]]></category>

		<category><![CDATA[universität bonn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissen.toppx.de/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[
Beim  RoboCup 2011, der am Sonntag in Istanbul zu Ende ging, konnten die  Fußballroboter vom Team NimbRo der Universität Bonn ihren  Weltmeistertitel in der TeenSize-Klasse der Humanoid-Liga verteidigen.  Auch die Serviceroboter gewannen in der @Home-Liga mit klarem Vorsprung.
Nachdem  die deutschen Fußballfrauen bei der FIFA-WM gegen Japan ausgeschieden  sind, war [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissen.toppx.de/2011/07/12/wm-sieg-des-deutschen-robo-fusballteams/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>65 Millionen Jahre alte Blutspuren entdeckt</title>
		<link>http://www.wissen.toppx.de/2011/06/11/65-millionen-jahre-alte-blutspuren-entdeckt/</link>
		<comments>http://www.wissen.toppx.de/2011/06/11/65-millionen-jahre-alte-blutspuren-entdeckt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 16:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biowissen]]></category>

		<category><![CDATA[Geowissen]]></category>

		<category><![CDATA[brachylophosaurus]]></category>

		<category><![CDATA[Dinosaurier]]></category>

		<category><![CDATA[erde]]></category>

		<category><![CDATA[rote blutkörperchen]]></category>

		<category><![CDATA[tyrannosaurus rex]]></category>

		<category><![CDATA[Zeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissen.toppx.de/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[
Als junge Doktorandin und angehende Paläontologin  wollte Mary H. Schweitzer ihren Augen nicht trauen: Unter dem Mikroskop  bemerkte sie in einer dünnen Scheibe vom Knochen eines Tyrannosaurus rex  kleine rote Objekte. Die sahen genau aus wie rote Blutkörperchen. Aber  nach damaliger Meinung der Forscher konnte das nicht sein. Organisches  Material [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissen.toppx.de/2011/06/11/65-millionen-jahre-alte-blutspuren-entdeckt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>VW Passat fährt ohne Fahrer im Stadtverkehr von Braunschweig</title>
		<link>http://www.wissen.toppx.de/2011/05/13/vw-passat-fahrt-ohne-fahrer-im-stadtverkehr-von-braunschweig/</link>
		<comments>http://www.wissen.toppx.de/2011/05/13/vw-passat-fahrt-ohne-fahrer-im-stadtverkehr-von-braunschweig/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 14:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<category><![CDATA[autonomes Fahren]]></category>

		<category><![CDATA[elektron]]></category>

		<category><![CDATA[elektronisch]]></category>

		<category><![CDATA[Forschung]]></category>

		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissen.toppx.de/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[
Im  Rahmen des Forschungsprojekts „Stadtpilot“ hat die Technische  Universität Braunschweig in ihrem Kompetenzzentrum, dem  Niedersächsischen Forschungszentrum Fahrzeugtechnik, ein  Forschungsfahrzeug entwickelt, dass automatisch eine vorgegebene Strecke  im regulären Verkehr fährt. Bei  Geschwindigkeiten bis 60 km/h kann das Forschungsfahrzeug „Leonie“ auf  der zweispurigen Fahrbahn des Braunschweiger Stadtrings die Spur halten, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissen.toppx.de/2011/05/13/vw-passat-fahrt-ohne-fahrer-im-stadtverkehr-von-braunschweig/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die Anfänge menschlichen Denkens</title>
		<link>http://www.wissen.toppx.de/2011/04/08/die-anfange-menschlichen-denkens/</link>
		<comments>http://www.wissen.toppx.de/2011/04/08/die-anfange-menschlichen-denkens/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 12:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geowissen]]></category>

		<category><![CDATA[Mensch u. Gesundheit]]></category>

		<category><![CDATA[Archäologie]]></category>

		<category><![CDATA[Evolution]]></category>

		<category><![CDATA[geist]]></category>

		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>

		<category><![CDATA[homo]]></category>

		<category><![CDATA[Leben]]></category>

		<category><![CDATA[Naturwissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissen.toppx.de/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[
Gemeinsam mit Anthropologen, Genetikern und Neurologen rekonstruieren Archäologen die Anfänge unseres Denkens – und damit den Ursprung unserer Gesellschaften, Traditionen und unserer Kultur.
Vor zweieinhalb Millionen Jahren gebrauchten unsere Vorfahren erstmals einfache Steine, um Nüsse aufzuschlagen. Was wenig spektakulär klingt, war in Wahrheit eine revolutionäre Denkleistung. Denn das Knacken der Nuss verlangte planvolles Handeln: Die Vormenschen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissen.toppx.de/2011/04/08/die-anfange-menschlichen-denkens/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Werden Roboter den Wissenschaftler aus Fleisch und Blut ersetzen?</title>
		<link>http://www.wissen.toppx.de/2011/03/09/werden-roboter-den-wissenschaftler-aus-fleisch-und-blut-ersetzen/</link>
		<comments>http://www.wissen.toppx.de/2011/03/09/werden-roboter-den-wissenschaftler-aus-fleisch-und-blut-ersetzen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 13:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<category><![CDATA[aberystwyth university]]></category>

		<category><![CDATA[Automatisierung]]></category>

		<category><![CDATA[Gehirn]]></category>

		<category><![CDATA[hardware und software]]></category>

		<category><![CDATA[intelligenz]]></category>

		<category><![CDATA[Naturwissenschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Physik]]></category>

		<category><![CDATA[Roboter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissen.toppx.de/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Ist es möglich, einen Roboterwissenschaftler zu  bauen, der neue Erkenntnisse gewinnt? Ein solcher lernfähiger, mit  Künstlicher Intelligenz gefütterter Automat muss den gesamten  Forschungsprozess beherrschen: Er bildet Hypothesen, testet sie durch  eigenständig entworfene und durchgeführte Experimente, interpretiert die  Resultate und wiederholt diesen Zyklus, bis er auf neues Wissen stößt. In der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissen.toppx.de/2011/03/09/werden-roboter-den-wissenschaftler-aus-fleisch-und-blut-ersetzen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.709 seconds -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-21 08:56:54 -->

